Beaucoup de spécimen dans la boîte. De nombreux juvéniles et quelques adultes, tous tres vifs. Livraison rapide.
Beleuchtung
Empfehlungen
| Tierart | Beleuchtungsart | Leistungsbereich / Spektrum | Zweck / Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Leopardgecko | Infrarot-Nachtlicht + LED | LED 6500–8000 K + IR (Nacht) | Tag-/Nacht-Zyklus + Wärmestrahlung ohne UV |
| Bartagame | UVB 10 % + HQI / Halogen | UVB 10 % + 75–150 W HQI | Vitamin-D3-Synthese + starke UV-Strahlung |
| Grüner Leguan | UVB 12 % + Tageslicht LED | UVB 12 % + 10 000–12 000 K LED | Hoher UV-Bedarf & Pflanzenverträglichkeit |
| Chamäleon (tropisch) | UVB 10–12 % + HQI + Tageslicht LED | HQI 80–150 W + LED 10 000 K | Hohe UV-Intensität + natürliche Farbgebung |
| Kornnatter / Boa | LED Tageslicht | LED 5000–6500 K | Licht-Tag-Rhythmus ohne hohen UV-Bedarf |
| Schildechse / Agame | UVB 10–12 % + Spot | UVB 10–12 % + Spot 75–125 W | UV-Versorgung + lokales Sonnenbad |
| Python / Königspython | LED Tageslicht + Wärmelampe | LED 5000–6500 K + 50–75 W Wärme | Tag-/Nacht-Simulation + Wärme |
| Geckos ohne UV-Bedarf | LED Tageslicht + IR Nacht | LED 4000–6500 K + IR | Tag/Nacht + Wärme, kein UV nötig |
| Wüstenschildkröte | UVB 10 % + HQI | UVB 10 % + 80–150 W HQI | Sehr hoher UV-Bedarf für den Stoffwechsel |
| Tropische Frösche | LED Tageslicht | LED 5000–10 000 K | Licht-Rhythmus, keine hohe UV erforderlich |
Empfohlene Beleuchtungs-Kombinationen
| Kombination | Geeignet für |
|---|---|
| UVB 10 % + HQI + LED | Bartagamen, Wüstenagamen |
| UVB 12 % + leistungsstarke LED | Chamäleons, Leguane |
| LED + IR Nachtwärme | Python, Boa, nachtaktive Geckos |
| LED Standard | Kornnattern, tropische Frösche |